绿茶通用站群绿茶通用站群

4月22日47只基金净值增长超3%

4月22日47只基金净值增长超3%

股票型及混合型(xíng)基金中,昨日实现正回报的占34.87%,47只基金回(huí)报超3%,116只基金净(jìng)值回撤超3%。

上(shàng)证 指数昨日下跌0.67%,报收(shōu)3044.60点,深证成指下跌0.43%,创(chuàng)业板指(zhǐ)下跌0.32%,科创50指数上(shàng)涨0.17%。盘面上,申万(wàn)一(yī)级(jí)行业中(zhōng),涨幅(fú)居前 的有农林牧渔(yú)、美容护理、国防军工等,分(fēn)别上涨(zhǎng)2.48%、1.84%、1.67%。跌幅居前(qián)的 有煤炭、石油石化、有色金(jīn)属等,分别下跌4.50%、3.61%、2.46%。

证(zhèng)券时报•数据宝统计,股(gǔ)票型及混合型基金中,4月(yuè)22日算术平均净值增长率-0.27%,净值增长率为正的占34.87%,其中,净值增长率超3%的有47只,天治新消费混合净(jìng)值增长率为5.34%,回报率(lǜ)居首,紧随其后的是前海开源 沪港深农业混合(LOF)C、前海开源沪港深农业(yè)混合(LOF)A、财通(tōng)资管品质消费混(hùn)合发(fā)起式A等(děng),净值增(zēng)长率分别为4.21%、4.21%、3.98%。

统计显示(shì),净值增(zēng)长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属(shǔ)于嘉(jiā)实基金(jīn),大成(chéng)基(jī)金、财通资管等分(fēn)别有4只、4只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居(jū)首的天(tiān)治新消费混合属于灵活配置型,净值增长率超3%的基金中,有23只基(jī)金属于偏股 型,11只(zhǐ)基(jī)金属于灵活配置型,9只基金属于标准(zhǔn)股票型。

净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有116只,回撤幅度最大的 是汇丰晋信中小盘股票,基金净值下滑4.61%,回撤幅度居前的还有国 联煤炭(tàn)C、国联煤炭A、国泰中证煤炭ETF等,回撤(chè)幅度分别为4.59%、4.57%、4.57%。(数据宝)

4月22日股票型及混(hùn)合型基金净值增长率排行榜

基(jī)金代码(mǎ) 基金(jīn)简称 4月22日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
350008 天治新消费(fèi)混合 1.1616 5.34 灵活(huó)配置(zhì)型 天治基金
015210 前海开源沪港(gǎng)深(shēn)农业混合(LOF)C 1.2517 4.21 灵活配置型(xíng) 前海开源基金
164403 前海开源沪港深农业混(hùn)合(LOF)A 1.2624 4.21 灵活配置型 前(qián)海开源基(jī)金
018438 财通资管(guǎn)品(pǐn)质消费混 合发起式A 1.0878 3.98 偏股(gǔ)型(xíng) 财(cái)通资管
018439 财通资管品质(zhì)消费混合(hé)发起式C 1.0837 3.96 偏股型 财通资管
016502 永赢新兴(xīng)消费智选混(hùn)合发起A 0.7940 3.86 偏股型(xíng) 永赢基金(jīn)
016503 永赢新兴消费智选混合发起C 0.7900 3.85 偏股型 永(yǒng)赢基金
015041 西部利得新富混合C 1.2250 南方电网控股上市公司2023年度集体业绩说明会顺利举行 坚持以投资者为本 全面提高上市公司质量n="right">3.81 灵(líng)活配(pèi)置型 西部利得(dé)基金(jīn)
019958 湘财医药 健康混合A 1.1029 3.80 偏(piān)股(gǔ)型 湘财基金
673120 西部利得新(xīn)富混合A 1.2300 3.80 灵活配置(zhì)型 西部利得基金
019959 湘财医(yī)药(yào)健康混合 C 1.1043 3.80 偏股型(xíng) 湘财基金
010716 财通资管消费升级一年持有期混合C 0.6876 3.77 偏股型 财通资(zī)管
010715 财通资管消费升级一年持有期混合A 0.6991 3.77 偏股 型 财通(tōng)资管
014064 银华农(nóng)业产业股票发起式C 1.5967 3.65 标准(zhǔn)股票型 银华 基金(jīn)
005106 银华农业产业股票发起式A 1.6039 3.64 标准股票型 银华基金
016287 大(dà)成消费机(jī)遇混合A 0.8701 3.61 偏股型 大成基金
016288 大成消费机遇混合C 0.8626 3.59 偏股型 大成(chéng)基金
003032 平安(ān)医疗健康混合A 1.5252 3.47 灵活配置型 平安基(jī)金(jīn)
020137 平安医疗健康混(hùn)合C 1.5234 3.46 灵活配(pèi)置型 平安基金
377150 摩根健(jiàn)康品质生活混合A 3.5018 3.40 偏股型 摩根基金
015346 摩根健康品质生活混合C 3.4656 3.40 偏股型 摩根基金
000974 安信消费(fèi)医药股票(piào) 1.0942 3.39 标准股票型 安信基金
010090 中(zhōng)信建投医药健康A 0.6650 3.33 偏 股型 中信建投基金
010091 中信建投医药(yào)健康C 0.6462 3.31 偏股型(xíng) 中信建投 基(jī)金
090016 大成消费主题混(hùn)合A 1.8524 3.28 偏股型 大(dà)成基金
017773 大成消费 主题混合C 1.8449 3.28 偏股型 大成基金
003634 嘉实(shí)农业产业股票A 1.5566 3.27 标准股票(piào)型 嘉实基金
015468 嘉(jiā)实农业产(chǎn)业股票C 0.7152 3.26 标准股(gǔ)票型 嘉实基金(jīn)
006890 摩根领先优选混合A 0.9725 3.20 偏股(gǔ)型 摩根基金
017098 摩根领先优选混合C 0南方电网控股上市公司2023年度集体业绩说明会顺利举行 坚持以投资者为本 全面提高上市公司质量.9650 3.20 偏股型 摩(mó)根(gēn)基金

4月(yuè)22日股票型及混合(hé)型基金净值回撤幅度排行榜(bǎng)

基金代(dài)码 基(jī)金简称(chēng) 4月22日
基金净值(元(yuán))
日净值增长率(%) 基(jī)金类型 所属基金公司
540007 汇丰晋信中小盘股票(piào) 2.2781 -4.61 标准股 票型 汇丰晋信基(jī)金(jīn)
016814 国联煤炭C 2.0170 -4.59 指数股票型 国联基金
168204 国联煤炭A 2.0250 -4.57 指数股(gǔ)票型 国联(lián)基金
515220 国泰中证煤炭ETF 1.2715 -4.57 指数股票型(xíng) 国(guó)泰(tài)基(jī)金
017787 万家宏观择时多策略C 2.6140 -4.53 灵活配置(zhì)型 万家基(jī)金(jīn)
519212 万家宏观择时多策略A 2.6296 -4.53 灵活(huó)配置型 万(wàn)家(jiā)基金
004244 东方(fāng)周期(qī)优选灵活配置混合 0.7249 -4.43 南方电网控股上市公司2023年度集体业绩说明会顺利举行 坚持以投资者为本 全面提高上市公司质量gn="center">灵活配置型 东方基金
004987 诺(nuò)德新享 1.4786 -4.40 灵活配置(zhì)型 诺德基金
519191 万家新利 2.0860 -4.38 灵活配置型(xíng) 万家(jiā)基金
005856 中科沃土沃瑞混(hùn)合(hé)发起C 2.8225 -4.37 灵活配置(zhì)型 中科沃土基金
016347 招商 中证煤炭等权指数 E 1.9167 -4.37 指数股票型 招商(shāng)基金
013275 富国中证 煤炭指(zhǐ)数C 2.1480 -4.36 指数股票型 富国(guó)基金
005855 中科沃土沃瑞 混合发起A 2.9118 -4.36 灵活配置型 中科沃土基金
013596 招商(shāng)中证煤(méi)炭等权指数C 1.9214 -4.36 指数股票型 招商基金
161724 招商中证煤(méi)炭等权指数A 1.9264 -4.35 指(zhǐ)数股票型 招商基金
161032 富国(guó)中证煤炭指数(shù)A 2.1590 -4.34 指数股(gǔ)票型 富国基金
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1494 -4.33 指数股票型 国泰(tài)基金
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1757 -4.33 指数股票型 国泰基金
016387 永赢(yíng)低碳环保(bǎo)智选混合发起C 0.6741 -4.23 偏股型 永赢基金
016370 信澳业绩驱动混合A 0.4977 -4.23 偏股型 信 达澳亚基金
016386 永赢低碳环保智选混合(hé)发起A 0.6780 -4.22 偏股型 永赢(yíng)基金
016371 信澳业绩驱动混(hùn)合(hé)C 0.4927 -4.22 偏股型 信达澳亚基金(jīn)
015566 万家精选C 1.8404 -4.13 偏股 型 万(wàn)家基金
519185 万(wàn)家精选A 1.8608 -4.13 偏(piān)股型 万家基金
159945 广发中证全(quán)指能源ETF 1.2083 -4.08 指数股票型 广发基(jī)金
011392 平安兴鑫回报一年(nián)定(dìng)开混合(hé) 0.5852 -4.02 偏股(gǔ)型 平安(ān)基金
005091 嘉合睿(ruì)金混合C 0.9405 -4.01 偏股型 嘉合基金
005090 嘉(jiā)合睿金混合A 0.9827 -4.01 偏股型 嘉合基金
671010 西(xī)部利得(dé)策略优选混合A 1.0360 -3.99 偏股型 西部利(lì)得基金
517520 黄金股ETF 1.2346 -3.97 指(zhǐ)数股票型 永赢基金

未经允许不得转载:绿茶通用站群 南方电网控股上市公司2023年度集体业绩说明会顺利举行 坚持以投资者为本 全面提高上市公司质量

评论

5+2=