绿茶通用站群绿茶通用站群

内蒙华电拟10派1.85元 股息率4.94%

内蒙华电拟10派1.85元 股息率4.94%

4月25日内蒙华 电发布2023年(nián)度分(fēn)配(pèi)预案,拟10派1.85元(含税),预计派现金额合计(jì)为12.07亿元。派现额占净(jìng)利(lì)润比例为60.23%,以(yǐ)该股 2023年度成交均价计算,股息率为4.94%。这(zhè)是公司上市以来,累计第24次派现。

公司上市以来(lái)历次分配方案一览

日期 分配方案(àn) 派(pài)现金额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派1.85元(含税) 12.07 4.94
2022.12.31 10派1.64元(含税) 10.70 4.34
2021.12.31 10派1元(含税) 6.53 2.73
2020.12.31 10派1.26元 (含税) 7.32 4.79
2019.12.31 10派1.26元(含税) 7.32 4.30
2018.12.31 10派0.96元(含 税(shuì)) 5.58 3.86
2017.12.31 10派0.3元(含税(shuì)) 1.74 0.93
2016.12.31 10派0.23元(yuán)(含税) 1.34 0.70
2015.12.31 10派(pài)0.6元(含税) 3.48 1.03
2014.12.31 10派1.8元(含税) 10.45 5.24
2013.12.31 10转增5派3元(含税) 11.62 6.57
2012.12.31 康泰生物2023年报:常规疫苗收入创新高 分红占净利润比超六成n="center">10转(zhuǎn)增(zēng)5派2.2元(yuán)(含税) 5.68 2.80
2011.12.31 10派1.2元(含税) 3.10 1.23
2007.12.31 10派0.8元(含税) 1.58 1.16
2006.12.31 10派(pài)1.2元(含(hán)税) 2.38 4.36
2005.12.31 10派(pài)1.2元(yuán)(含税) 2.38 3.52
2004.12.31 10派1.2元(含税) 2.38 2.10
2002.12.31 10转增10派1.2元(含税) 1.19 1.46
2001.12.31 10派(pài)1.2元(含税) 1.19 1.27
2000.12.31 10派(pài)1元(含税) 0.94 1.12
1999.12.31 10派1元(含税) 0.94 1.29
1998.12.31 10派1.2元(含税) 1.13 1.14
1996.12.31 10送2转增1股(gǔ) 0.00 0.00
1995.12.31 10派1.4元(含税) 0.58 2.59
1994.12.31 10派1.4元(含税) 0.58 2.39

证券时 报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入225.25亿元,同比下(xià)降2.34%,实现净利润20.05亿(yì)元,同比增长13.44%,基本每股(gǔ)收益为0.29元,加权平均净资产收(shōu)益率为12.56%。

资金 面上(shàng)看,该(gāi)股今日主力资(zī)金(jīn)净流(liú)出4157.30万元,近5日主(zhǔ)力资金净流出2.77亿元。

两融数(shù)据显示,该股(gǔ)最(zuì)新融资余额为7.46亿元,近5日增加5485.62万元,增幅(fú)为7.94%。北向资金动态(tài)显示,沪(hù)股通最新持有1.23亿股,近(jìn)5日持股(gǔ)量增 加1644.38万股,增长15.50%。

按申万行业统计,内蒙华电所属的公用事业行业共有71家公司公布了2023年度分配方案,派现(xiàn)金额最多的是中国广核,派现金额为47.47亿元,其次是(shì)华能国际、新奥股份,派现金额分别为(wèi)31.40亿元(yuán)、28.14亿元。(数据宝)

2023年度公用事业 行业分红排名

康泰生物2023年报:常规疫苗收入创新高 分红占净利润比超六成ass="row1"> 康泰生物2023年报:常规疫苗收入创新高 分红占净利润比超六成s="row1">
代码 简称(chēng) 每10股送(sòng)转(zhuǎn)(股) 每10股派(pài)现(xiàn)(元) 派现金额(万元) 派现占净
利(lì)润比例(%)
股息率(%)
003816 中国广核 0.00 0.94 474686.94 44.26 3.11
600011 华能国际 0.00 2 313961.87 37.17 2.37
600803 新(xīn)奥股份 0.00 9.1 281354.39 39.68 4.98
600674 川投能源 0.00 4 194984.27 44.31 2.79
001289 龙源 电力 0.00 2.225 186011.35 29.77 1.13
600027 华电国(guó)际 0.00 1.5 153413.42 33.93 2.57
600795 国电(diàn)电(diàn)力 0.00 0.7 124849.33 22.26 1.80
600863 内蒙华电 0.00 1.85 120747.42 60.23 4.94
600236 桂冠电力 0.00 1.2 94588.53 77.16 2.13
600956 新(xīn)天绿(lǜ)能 0.00 2.14 89603.79 40.59 2.41
600098 广州发展 0.00 2.5 87671.77 53.53 4.15
600483 福能股份 0.00 3.1 79384.45 30.26 2.93
000027 深圳能(néng)源 0.00 1.4 66603.46 32.55 2.17
000690 宝新(xīn)能源 0.00 3 65276.64 73.47 4.94
002911 佛燃能源 3.00 5.998299 59275.99 70.19 4.67
605368 蓝天燃气 0.00 8.5 58890.94 97.13 7.98
002060 广东建工 0.00 1.55 58193.10 37.94 2.44
000591 太阳能 0.00 1.46 57074.72 36.15 2.15
600021 上海(hǎi)电力 0.00 2 56334.87 35.37 1.94
601016 节能风电 0.00 0.84 54387.61 35.99 2.28
000543 皖能电(diàn)力 0.00 2.21 50097.68 35.05 3.70
601139 深圳燃气 0.00 1.6 46027.69 31.97 2.26
002608 江苏国信(xìn) 0.00 1 37780.80 20.20 1.43
002267 陕天然气 0.00 3 33362.26 61.29 3.99
600995 南网储能(néng) 0.00 0.9515 30410.00 30.00 0.82
600116 三峡水利 0.00 1.5 28407.98 55.09 1.70
601619 嘉泽新(xīn)能 0.00 1.1 26777.83 33.34 2.62
603053 成都燃(rán)气 0.00 3 26666.70 50.68 2.99
605090 九丰能源 0.00 4 24884.29 19.06 1.62
600509 天(tiān)富能源 0.00 1.58 21788.72 50.57 2.26
600780 通宝能源 0.00 1.8 20637.05 30.36 2.00
000791 甘肃(sù)能源 0.00 1.1 17605.95 33.79 2.02
600681 百(bǎi)川能源 0.00 1.3 17431.11 47.31 2.96
603706 东方环宇 0.00 9 17044.44 86.35 5.49
600982 宁波能(néng)源 0.00 1.5 16764.41 41.15 3.35
603689 皖(wǎn)天然气 0.00 3.5 16739.29 48.67 4.10
600452 涪陵电 力 4.00 1.45 15914.18 30.29 0.87
600821 金开新能(néng) 0.00 0.75 14754.94 18.39 1.08
601991 大唐发(fā)电(diàn) 0.00 0.075 13880.00 10.17 0.25
603693 江(jiāng)苏新能 0.00 1.5 13372.14 28.31 1.16
002479 富春(chūn)环保 0.00 1.5 12975.00 66.03 3.19
000539 粤电力(lì)A 0.00 0.2 10500.57 10.77 0.31
000531 穗恒运A 0.00 1 10414.01 35.53 1.45
600635 大众公用 0.00 0.35 10333.52 48.62 1.08
605028 世茂(mào)能(néng)源 0.00 6 9600.00 51.02 2.95
000993 闽东电力(lì) 0.00 2 9159.03 39.06 1.84
002039 黔源电力(lì) 0.00 1.9 8123.60 30.68 1.31
603105 芯能科技 0.00 1.5 7500.00 34.07 0.93
001258 立(lì)新能(néng)源 0.00 0.8 7466.67 55.22 0.82
002616 长青集(jí)团 0.00 1 7419.58 46.66 1.78
605162 新中港 0.00 1.8 7208.77 48.51 1.80
605580 恒盛(shèng)能源 0.00 2.5 7000.00 51.54 1.84
603080 新疆火炬 0.00 4.7 6650.50 49.56 2.95
605011 杭州热电 0.00 1.6 6401.60 30.29 0.52
300435 中泰股份 0.00 1.5 5747.86 16.42 1.02
300335 迪森股份(fèn) 0.00 1.2 5724.15 95.57 2.25
605169 洪通燃气 0.00 2 5615.53 36.67 1.83
001299 美(měi)能能(néng)源 0.00 3 5601.52 68.47 1.62
300332 天壕能源 0.00 0.56 4866.28 20.27 0.53
000407 胜利股份 0.00 0.55 4840.47 31.56 1.45
001376 百通能源 0.00 1 4609.00 35.09 0.36
600310 广西能源 0.00 0.3 4397.13 2655.57 0.68
600101 明星(xīng)电(diàn)力 3.00 1 4214.33 23.50 1.12
600903 贵州(zhōu)燃气 0.00 0.36 4140.01 53.02 0.42
601778 晶(jīng)科科技 0.00 0.11 3845.83 10.03 0.24
003035 南网能源 0.00 0.091 3446.97 11.09 0.13
601908 京运通 0.00 0.13 3138.98 13.30 0.22
002700 ST浩源 0.00 0.72 2978.12 30.05 1.54
000722 湖南发展 0.00 0.5 2320.79 46.92 0.41
831010 凯添燃气(qì) 0.00 0.5 1172.50 27.28 0.93
600505 西昌电力 0.00 0.12 437.48 0.14

未经允许不得转载:绿茶通用站群 康泰生物2023年报:常规疫苗收入创新高 分红占净利润比超六成

评论

5+2=