绿茶通用站群绿茶通用站群

91.95%的ETF基金今日上涨

91.95%的ETF基金今日上涨

全(quán)市场ETF基(jī)金今日合计成交额1580.85亿(yì)元,非货币类ETF基金(jīn)中,今日上涨(zhǎng)的有834只,下(xià)跌(diē)的有66只。

证券时报•数据宝统计,截至4月26日收盘,全市场934只ETF基(jī)金,合计成交额1580.85亿元,分类型统(tǒng)计,股票型 合(hé)计成交624.23亿 元、货币型合计成交461.37亿元、QDII合计成(chéng)交236.62亿元、债(zhài)券型合计成交230.50亿元、商品型合计成交28.13亿元。

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨(zhǎng)的有834只,占比91.95%,涨幅超(chāo)2%的有432只,上证券商(510200)收盘上涨6.94%,今(jīn)日涨幅居首(shǒu),涨幅居前的还有汇添富中证(zhèng)全指证券公司ETF(560090)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、华宝中证(zhèng)全指证券公司ETF(512000)等,分(fēn)别上涨6.79%、6.63%、6.44%。今日下跌的有66只(zhǐ),占比7.28%,跌幅居前的(de)有嘉实标(biāo)普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)、天弘中(zhōng)证银行ETF(515290)、华宝中证银行ETF(512800)等,分别下跌2.00%、1.57%、1.56%。

按(àn)基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金(jīn)主要为(wèi)股票型、QDII,分别有397只、35只。(数据宝)

非 货币类ETF基金涨幅排名

<广东省卫生健康委原党组成员、副主任,省中医药局原局长徐庆锋严重违纪违法被开除党籍和公职tr class="row1">
代码(mǎ) 简称 收(shōu)盘价(元) 涨跌幅(%)
510200 上证券商 1.032 6.94
560090 汇添富中证全指(zhǐ)证券公司ETF 0.959 6.79
159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.804 6.63
512000 华宝中证全指证券公司ETF 0.843 6.44
159692 证券ETF东财 0.955 6.35
512900 南(nán)方中证全指(zhǐ)证(zhèng)券公(gōng)司ETF 0.872 6.21
513090 易方达中证香港证券投资主(zhǔ)题ETF 0.962 6.18
512880 国(guó)泰中证全指证券公司(sī)ETF 0.878 6.17
516200 华安中证全指证券(quàn)公司ETF 0.847 6.14
159848 国联安证券ETF 0.709 6.14
515010 华夏中证全指证(zhèng)券公司ETF 1.005 6.12
512570 易方达中证全指(zhǐ)证券公(gōng)司ETF 0.885 6.12
515850 富(fù)国中证全 指(zhǐ)证券公(gōng)司ETF 1.077 6.11
515560 建信中(zhōng)证全(quán)指(zhǐ)证券公司ETF 0.802 6.08
159842 券商ETF 0.841 6.05
516730 浦银安盛中(zhōng)证证券(quàn)公司30ETF 0.779 5.99
159993 龙头券商 0.928 5.82
159707 华宝中证800地产(chǎn)ETF 0.548 5.38
515880 国泰(tài)中证全指通信设备ETF 1.183 5.25
516980 华富中证(zhèng)证券(quàn)公司先锋策略ETF 0.860 5.13
513040 易(yì)方(fāng)达中证港股通互联网ETF 0.971 4.97
560660 新华中证云计算(suàn)50ETF 0.845 4.97
159768 房(fáng)地产 ETF 0.494 4.88
159568 博时港股通互联网(wǎng)ETF 1.162 4.87
513770 华宝中(zhōng)证(zhèng)港股通互联 网ETF 0.723 4.78
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.594 4.76
159851 华宝中证金融科技主(zhǔ)题ETF 0.904 4.75
516860 博(bó)时金融科技ETF 0.772 4.75
513150 港科(kē)技50 0.685 4.74
515050 华夏中证5G通信主题ETF 0.937 4.69

非货币类ETF基金(jīn)跌幅排名(míng)

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(fú)(%)
159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 0.884 -2.00
515290 天弘中证银行ETF 广东省卫生健康委原党组成员、副主任,省中医药局原局长徐庆锋严重违纪违法被开除党籍和公职lign="right">1.065 -1.57
512800 华宝中证银行ETF 1.199 -1.56
512700 南方中(zhōng)证银(yín)行ETF 1.269 -1.55
516310 易方(fāng)达中(zhōng)证银行ETF 0.974 -1.52
512820 中证银行ETF 1.213 -1.46
515280 富国中(zhōng)证银行ETF 1.227 -1.45
159887 富国中(zhōng)证800银行ETF 0.979 -1.41
515020 华夏中证(zhèng)银行ETF 1.262 -1.41
560150 红(hóng)利(lì)TK 1.034 -1.34
513290 汇(huì)添富纳斯(sī)达克(kè)生物(wù)科技ETF 1.078 -1.28
516210 华安中证银行ETF 1.023 -1.25
512890 红利低波 1.039 -1.24
512730 银行FUND 1.228 -1.21
563020 广东省卫生健康委原党组成员、副主任,省中医药局原局长徐庆锋严重违纪违法被开除党籍和公职align="center">易方达中证红利低波动ETF 1.130 -1.14
515220 国泰中(zhōng)证煤炭ETF 1.233 -0.96
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.164 -0.91
562060 华宝标普中(zhōng)国A股红(hóng)利机会ETF 1.081 -0.83
517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.036 -0.77
560020 汇添富(fù)中证红利ETF 1.064 -0.75
159547 华夏中证红利低波动ETF 1.074 -0.74
159589 广发(fā)中证红利ETF 1.021 -0.68
561060 华安中证(zhèng)国(guó)有企业红利ETF 1.029 -0.68
515080 招(zhāo)商中证 红利ETF 1.520 -0.59
515180 易(yì)方达中证红利ETF 1.354 -0.59
159581 万家中证红利(lì)ETF 1.018 -0.59
515890 博(bó)时中证红(hóng)利ETF 1.371 -0.58
512530 建信(xìn)沪深300红利ETF 1.319 -0.53
511270 海(hǎi)富通上证10年期地方政府债ETF 112.721 -0.51
159515 鹏扬中证(zhèng)国有企业红利ETF 1.025 -0.49

未经允许不得转载:绿茶通用站群 广东省卫生健康委原党组成员、副主任,省中医药局原局长徐庆锋严重违纪违法被开除党籍和公职

评论

5+2=