绿茶通用站群绿茶通用站群

社保基金持仓动向 :去年四季度新进76股

社保基金持仓动向 :去年四季度新进76股

证券(quàn)时报网讯,目前共有2720家公司(sī)已经公布年(nián)报,前十大流(liú)通股东数据透(tòu)露出(chū)机构 行踪。证券时报•数据宝统计显示,社(shè)保基金(jīn)共现身407只股,调仓动向方(fāng)面,去年四季度社保基金新(xīn)进76股、增持122股、减持80股,社保基(jī)金持股量保持(chí)不变的(de)有129股。

社保基金新建仓股票中,从前十大(dà)流通股(gǔ)东名单中社保基金家数来看,芒果超媒(méi)、乖宝宠物等2只股有2家社保基金集中现身,持股量分别为1244.39万股(gǔ)、86.75万股。

从持股比例看,新进股中社保基金(jīn)持有比例(lì)最多的(de)是磁谷科技,持股量占流通股比例为4.41%,其次是广立微,社保基(jī)金持股比例(lì)为3.40%,持股(gǔ)比(bǐ)例居前(qián)的还有斯菱(líng)股份、嘉(jiā)益股(gǔ)份、麦(mài)加芯彩等。

从持股量统计,社(shè)保基金新进的个股中,持股量(liàng)最(zuì)多的是中国铝业,共持有11781.25万股,新集能源、无锡(xī)银行等紧随其后,持股量(liàng)分别为3115.41万(wàn)股、2755.41万股。

年报密集披露,机构(gòu)最新持仓动向曝光!去年四季度社(shè)保基金新进股共有76只。

目前共有 2720家公司已经公布年报,前(qián)十大流通股东数据透露出机(jī)构行踪 。证券时报•数据宝统计(jì)显示,社保基金共现身 407只股,调仓动向方面,去年(nián)四季(jì)度社保基金新进76股、增(zēng)持122股、减持80股,社保基金(jīn)持股(gǔ)量保持不变的有129股。

社保基金新建仓(cāng)股票中,从前十大流通(tōng)股东名(míng)单中(zhōng)社保(bǎo)基金(jīn)家数来看,芒果超媒、乖宝宠物等2只股有 2家社(shè)保(bǎo)基(jī)金集中现身,持股量(liàng)分别为1244.39万股、86.75万股。

从持股比例看,新进股(gǔ)中社保基金持有比(bǐ)例最多的是磁谷科技,持(chí)股量占流通股(gǔ)比例为4.41%,其次是广立微,社(shè)保基金持股比例为3.40%,持股比例居前的还有斯(sī)菱股份、嘉益股(gǔ)份、麦加 芯彩等。

从持股量统计(jì),社保基金新进(jìn)的个股(gǔ)中,持股量最(zuì)多的是中 国铝业,共持有11781.25万股,新集能源、无锡银(yín)行(xíng)等紧随其后,持股量分别为3115.41万股、2755.41万股。

业 绩方面,社(shè)保基金新进股中,去年(nián)净利润同比增长的(de)有50家,净利润(rùn)增(zēng)幅最高的是长(zhǎng)虹美菱(líng),公司去年共实现(xiàn)净(jìng)利润74103.81万元,同比增幅(fú)为203.04%,净利润(rùn)同比增幅(fú)居前的还有横店影 视、兰(lán)生股份等,净利润分别增长(zhǎng)152.25%、140.46%。

市(shì)场表现(xiàn)方面,社保基金新进(jìn)股今(jīn)年以来平均下跌4.63%,涨幅跑输沪指。具体个股看,长虹美(měi)菱累计(jì)涨幅72.29%,是新进股中(zhōng)表现最好的,嘉益(yì)股(gǔ)份、山(shān)推股份等分别(bié)上涨68.10%、67.00%位居其后;跌幅最大的是 磁谷科技,累计下跌49.01%。(数据宝)

社(shè)保(bǎo)基金新进股一览

证券代 码 证券简称(chēng) 社保(bǎo)基金
家 数
社保基金持股量(liàng)
(万股)
占流通(tōng)股比例
(%)
行业
688448 磁(cí)谷科技 1 142.64 4.41 机械(xiè)设备
301095 广立微 1 364.98 3.40 计算机
301550 斯菱股份 1 80.52 3.09 汽车
301004 嘉益股份 1 80.00 3.06 轻工制造
603062 麦加芯彩 1 76.80 2.90 基础化工(gōng)
000521 长虹美菱 1 2278.27 2.60 家用(yòng)电器
688035 德邦科 技 1 200.00 2.46 电子
000680 山(shān)推股份 1 2613.45 2.45 机械设备
301459 丰茂(mào)股份 1 43.89 2.31 基础化工
301498 乖宝宠物 2 86.75 2.31 农林牧(mù)渔
301099 雅创电子 1 61.13 2.11 电子
688551 科(kē)威尔 1 110.68 2.08 电力设备
002664 信质集(jí)团 1 777.42 1.94 汽车
605499 东鹏(péng)饮料 1 305.00 1.91 食品饮料
688581 安杰思 1 25.37 1.83 医药(yào)生物
688698 伟创电(diàn)气 1 326.16 音乐生活作文lign="center"> 1.80 机械设备
301363 美好医疗 1 201.81 1.80 医药生物
300445 康斯特 1 247.08 1.79 机械设备
001223 欧克科(kē)技 1 28.93 1.73 机械设备
688187 时代电气 1 433.25 1.67 机械设(shè)备(bèi)
605080 浙江自然 1 76.65 1.63 轻(qīng)工制造
300337 银邦股份 1 1135.59 1.60 有(yǒu)色金属
002837 英维克 1 767.05 1.59 机械设(shè)备
301270 汉仪股份 1 115.00 1.55 计算机
301052 果麦文化 1 83.50 1.53 传媒
688563 航材股份 1 103.54 1.52 国防军工
600908 无锡银行 1 2755.41 1.48 银行
688122 西部超(chāo)导 1 857.61 1.32 国防军(jūn)工
002947 恒铭达 1 210.49 1.30 电(diàn)子
688582 芯动(dòng)联科(kē) 1 58.95 1.26 电子
300413音乐生活作文 芒果(guǒ)超媒 2 1244.39 1.22 传(chuán)媒(méi)
601918 新集能源 1 3115.41 1.20 煤炭
300724 捷佳伟创 1 318.22 1.16 电力设备
605169 洪通燃气 1 80.50 1.14 公(gōng)用事(shì)业
600422 昆药集团 1 800.00 1.06 医药生物(wù)
300680 隆盛科技(jì) 1 170.57 0.99 汽车
002063 远光软件 1 1714.82 0.98 计(jì)算机
003006 百亚股份 1 416.15 0.97 美容护理
600128 苏豪弘业 1 225.69 0.91 商贸零售
601600 中国铝业 1 11781.25 0.90 有色金属
603179 新泉股(gǔ)份 1 437.01 0.90 汽车
688439 振华风光 1 84.04 0.88 国防军工
002183 怡亚通(tōng) 1 2201.00 0.85 交通运输
600765 中航(háng)重机 1 1223.20 0.83 国防军工
603128 华贸物流(liú) 1 1010.43 0.77 交通运输
600826 兰(lán)生股份 1 317.55 0.76 社会服(fú)务(wù)
000818 航锦科技 1 500.00 0.74 基础化工
000810 创维数字 1 739.40 0.66 家用(yòng)电器
300073 当升科技 1 320.93 0.66 电力设备
600997 开滦股 份 1 1031.77 0.65 煤炭
688526 科前生物 1 283.26 0.61 农林(lín)牧渔
600097 开创(chuàng)国际 1 143.71 0.60 农林牧渔(yú)
603727 博迈(mài)科 1 163.12 0.58 石油石化
600113 浙江(jiāng)东日 1 238.06 0.58 商贸零售(shòu)
603167 渤海轮渡 1 252.46 0.54 交通运输
002294 信立泰(tài) 1 578.26 0.52 医药生物
300653 正海生物 1 92.04 0.51 医(yī)药生物
000999 华润三(sān)九 1 464.18 0.47 医药生物(wù)
600845 宝信软件 1 811.56 0.47 计算机(jī)
300595 欧普康(kāng)视 1 307.26 0.46 医药生物
002507 涪陵榨菜 1 497.01 0.44 食品(pǐn)饮料
600566 济川药业 1 398.43 0.44 医 药生物(wù)
605300 佳禾食品 1 24.53 0.43 食品饮料
300634 彩 讯股(gǔ)份(fèn) 1 180.65 0.42 计算机
000878 云南(nán)铜业 1 779.55 0.39 有色(sè)金属(shǔ)
600348 华阳股份 1 1218.21 0.34 煤炭
600368 五(wǔ)洲交通 1 382.93 0.31 交通运输
603689 皖天然气 1 123.82 0.26 公用事业(yè)
600968 海油发展 1 2340.25 0.23 石油石化
000822 山东海化 1 172.78 0.19 基础化工
600598 北大(dà)荒 1 304.64 0.17 农(nóng)林牧渔
601107 四川成(chéng)渝 1 362.91 0.17 交通(tōng)运输
603103 横店影视 1 100.00 0.16 传(chuán)媒
601800 中国交建 1 1800.00 0.15 建(jiàn)筑装饰
600118 中国卫星 1 159.31 0.13 国防军工
601698 中国卫通 1 441.26 0.10 国防军(jūn)工(gōng)

未经允许不得转载:绿茶通用站群 音乐生活作文

评论

5+2=