绿茶通用站群绿茶通用站群

5.48亿元资金今日流出银行股

5.48亿元资金今日流出银行股

沪指4月24日上(shàng)涨0.76%,申万(wàn)所属行(xíng)业中,今日上涨(zhǎng)的有26个,涨幅居前(qián)的(de)行业为通信、计(jì)算机,涨幅分别为3.74%、3.28%。跌幅居前的行业为煤炭、农林牧渔,跌幅分别为0.53%、0.41%。银行行业位居今日跌(diē)幅榜第三。

资金面上看,两市主力资金全天净(jìng)流入35.13亿元,今日有14个行业主力资金净流入(rù),电子(zi)行业主力(lì)资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.42%,全(quán)天净流入资金29.31亿元,其次是计 算机行业,日 涨(zhǎng)幅为3.28%,净流入资金为20.47亿元。

主(zhǔ)力资金净流出的行业有17个,电力设备行业主力(lì)资金(jīn)净(jìng)流出规模(mó)居(jū)首,全天净流出资(zī)金20.25亿元,其次是医药生物行业,净 流出资金为12.91亿元,净流出资金较多的还有基础化(huà)工、非银金融、银行等行业。

银 行(xíng)行业今日下跌(diē)0.30%,全天主力资金净(jìng)流出5.48亿元(yuán),该行业所属的个股共(gòng)42只,今日上(shàng)涨的有9只;下跌的有28只。以资金流向数(shù)据进(jìn)行统计,该行业(yè)资金净(jìng)流入的个股有11只,净流入资金居首的是平安(ān)银行(xíng),今日净流入资金1888.48万元(yuán),紧随其后的是长沙(shā)银(yín)行、民生(shēng)银行,净流入资金分别为1538.99万元、1092.96万元。银行行业资金净流出个股(gǔ)中,资金净流出超3000万元的有8只,净流出资金居(jū)前的有招商银行、杭州(zhōu)银行、兴业银行,净流出资金分别为9772.64万元、7344.52万(wàn)元(yuán)、4741.47万元。(数据宝)

银行(xíng)行(xíng)业资金流向(xiàng)排名

代码 简称 今(jīn)日涨跌幅(%) 今(jīn)日换手(shǒu)率(%) 主力 资金流量(万元(yuán))
600036 招商银行 0.24 0.21 -9772.64
600926 杭州银行(xíng) -1.68 0.82 -7344.52
601166 兴业银行 -0.56 0.20 -4741.47
601988 中国银行 -0.64 0.06 -4204.17
601077 渝农商行 0.22 0.79 -3859.61
600919 江苏银行 -0.85 0.50 -3816.07
002966 苏州银行 -0.95 1.03 -3680.14
601288 农业银行 -0.22 0.09 -3668.06
601328 交通银(yín)行 -0.14 0.20 -2320.68
601009 南京银行(xíng) 0.00 0.18 -2155.52
601997 贵阳银行 -0.18 0.76 -1973.80
601939 建设银行 -0.96 0.81 -1728.54
601169 北(běi)京银行 -0.70 0.30 -1550.25
601838 成(chéng)都(dōu)银行 -1.79 1.02 -1457.51
601398 工商银行 -0.55 0.09 -1438.89
601998 中信银行(xíng) -1.28 科学改变人类生活的100个瞬间gn="center"> 0.19 -1385.42
601916 浙商银(yín)行 0.34 0.38 -1127.98
600015 华夏银行 0.29 0.19 -1010.34
601825 沪农商行(xíng) 1.31 0.39 -987.26
002958 青(qīng)农商行 -0.73 0.78 -668.80
601528 瑞丰银行 -0.60 1.76 -541.96
601860 紫金银行 -0.38 1.27 -528.78
601229 上海银行 0.14 0.19 -357.07
600000 浦(pǔ)发银行 0.27 0.08 -256.88
002839 张(zhāng)家港行 -0.74 1.02 -224.52
600908 无锡银行 -0.19 0.79 -201.71
002936 郑州银行 0.00 0.59 -198.57
601187 厦门银行 -0.55 0.87 -184.16
601818 光大银行 0.00 0.26 -59.02
600928 西安(ān)银行 0.00 0.44 -36.82
002142 宁(níng)波银行 -0.59 0.28 -10.96
601128 常熟(shú)银行 -0.67 1.08 46.60
601665 齐鲁银行 -1.53 1.06 46.68
601658 邮储银行 -0.82 0.14 55.54
001227 兰州银行 0.00 0.77 135.95
601963 重庆银行 0.41 0.57 178.47
002948 青岛银行(xíng) -0.60 0.72 科学改变人类生活的100个瞬间ign="center"> 203.22科学改变人类生活的100个瞬间d>
603323 苏(sū)农银行 -2.83 2.78 643.33
002807 江阴银行 -0.77 1.09 844.67
600016 民生银行 0.25 0.22 1092.96
601577 长沙银行(xíng) -0.74 0.44 1538.99
000001 平安(ān)银行 -0.09 0.49 1888.48

注:本文系新闻(wén)报道(dào),不构成投资建议,股市有风险,投资需 谨慎(shèn)。

未经允许不得转载:绿茶通用站群 科学改变人类生活的100个瞬间

评论

5+2=