绿茶通用站群绿茶通用站群

今日突破半年线个股

今日突破半年线个股

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综(zōng)指3113.04点,收于半年线之上,涨跌幅0.79%,A股总(zǒng)成交额(é)为12166.65亿元。到(dào)目前为止,今日有244只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有德众汽车、特发服务、宜通 世(shì)纪等,乖(guāi)离率分别为25.75%、18.73%、15.51%;赛(sài)为智能、凤凰传媒、威(wēi)尔药业等个股乖离率较小,刚刚站上半(bàn)年线。

4月29日突破半年线个(gè)股(gǔ)乖离率排(pái)名

债市由涨转跌 短期面临调整 align="center">600217
证券代码 证券简称 今日(rì)涨跌幅
(%)
今日(rì)换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
838030 德众汽车 26.61 28.68 3.90 4.90 25.75
300917 特发 服务 20.02 18.68 25.15 29.86 18.73
300310 宜通世纪 19.95 20.48 4.27 4.93 15.51
300596 利安隆 14.80 5.65 26.57 30.40 14.41
833523 德(dé)瑞(ruì)锂电 15.89 12.10 12.82 14.15 10.34
002009 天奇股份(fèn) 9.99 4.22 13.47 14.76 9.60
000544 中原环保(bǎo) 10.00 3.86 7.03 7.70 9.50
603269 海(hǎi)鸥股 份 10.04 7.55 12.93 14.14 9.39
600183 生益科 技 9.98 2.58 16.92 18.51 9.38
002755 奥赛康 10.00 0.74 9.87 10.78 9.25
603228 景旺电子 10.02 1.19 20.77 22.62 8.91
300180 华峰超纤 19.89 15.13 3.99 4.34 8.84
600215 派斯(sī)林 10.06 6.94 8.65 9.41 8.76
301110 青木股份(fèn) 8.87 6.91 38.61 41.99 8.75
002106 莱宝高科 8.85 5.02 9.58 10.33 7.86
300652 雷迪克 8.87 4.89 23.24 24.92 7.22
300552 万集科技 12.96 17.85 25.13 26.94 7.21
300842 帝科股份 12.12 10.02 51.26 54.85 7.01
601512 中新集团 9.96 0.82 7.85 8.39 6.89
832471 美邦科技(jì) 9.19 7.25 9.25 9.86 6.55
000532 华金资(zī)本 10.00 1.40 11.78 12.54 6.48
300724 捷佳伟创 11.36 8.01 65.89 70.00 6.23
002605 姚 记科技 6.25 7.70 24.03 25.49 6.09
000035 中(zhōng)国天楹 7.42 1.94 4.65 4.92 5.80
601865 福(fú)莱(lái)特 5.95 1.03 25.27 26.70 5.67
605008 长鸿高科 7.31 0.77 14.63 15.42 5.43
603218 日月股份 6.40 2.45 11.83 12.46 5.34
300307 慈星股份(fèn) 7.28 9.07 5.88 6.19 5.33
中再(zài)资(zī)环 6.04 1.89 4.50 4.74 5.24
603515 欧普照明(míng) 6.12 1.08 16.98 17.87 5.21

证券时(shí)报(bào)•数据宝统计,截至(zhì)今日下(xià)午收盘,上证(zhèng)综指(zhǐ)3021.98点,收于半年线之上,涨(zhǎng)跌幅-0.74%,A股总成交额为7791.33亿元。到目前为止,今日有50只A股价格突破了半年线(xiàn),其中乖离率(lǜ)较大债市由涨转跌 短期面临调整的个股有光智 科技、同 大股份、四创(chuàng)电子(zi)等,乖离率分别为10.18%、9.01%、6.25%;帅丰(fēng)电器(qì)、木林森、ST康美等个股乖离率较(jiào)小,刚刚站上半(bàn)年线。

4月23日(rì)突破半年线个股乖离率排名

证券(quàn)代码 证(zhèng)券简称 今(jīn)日涨跌幅
(%)
今(jīn)日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(jià)(元) 乖(guāi)离率(%)
300489 光智科技 19.98 5.23 18.10 19.94 10.18
300321 同大股份 9.46 2.09 17.52 19.10 9.01
600990 四创电(diàn)子(zi) 10.02 5.90 18.09 19.22 6.25
603838 四通股(gǔ)份 6.79 8.87 6.25 6.61 5.70
600592 龙溪股份 5.79 9.06 10.39 10.96 5.48
000430 张家界 5.21 12.31 6.37 6.67 4.77
301368 丰立智能 20.01 21.54 41.82 43.73 4.56
600866 星湖科技(jì) 10.11 0.83 4.60 4.79 4.18
603087 甘李药业 9.99 3.48 46.07 47.99 4.17
002540 亚太科技 4.71 3.63 6.00 6.23 3.78
300192 科德教育 6.68 7.96 9.86 10.22 3.69
603153 上海建科 4.02 8.27 18.53 19.17 3.45
301213 观想科技 7.61 36.96 36.07 37.31 3.44
603488 展鹏科技 10.02 0.68 9.27 9.55 3.03
301199 迈赫股份 20.01 8.96 23.31 23.99 2.92
003028 振邦智能 4.90 3.70 38.93 40.03 2.82
002999 天禾股份 9.98 8.55 6.79 6.94 2.15
837663 明阳(yáng)科技 5.18 7.58 11.56 11.77 1.85
301012 扬电科技 13.22 17.00 18.78 19.10 1.70
301077 星华新材 1.85 18.77 18.38 18.69 1.69
300952 恒(héng)辉安防 6.74 4.19 19.81 20.12 1.54
300758 七彩化(huà)学 3.21 6.59 9.18 9.32 1.53
300453 三鑫医疗 1.81 1.25 7.22 7.32 1.42
300542 新晨科技 7.77 12.15 12.05 12.20 1.28
002294 信立泰 6.08 0.79 30.19 30.55 1.20
600396 *ST金山 3.24 0.61 2.52 2.55 1.01
300836 佰奥智(zhì)能 5.38 13.83 24.88 25.09 0.83
603786 科博达 1.85 1.10 66.00 66.50 0.76
300629 新劲刚 2.62 8.93 19.47 19.59 0.62
600114 东睦股份 2.99 1.66 13.72 13.80 0.57

证券时报•数据宝统(tǒng)计,截至今日下午收盘(pán),上 证综 指3044.60点,收于半年线之(zhī)上(shàng),涨跌幅-0.67%,A股总成交额为8255.59亿元。到目前为止,今日有65只A股价格突破(pò)了半年(nián)线 ,其中乖离(lí)率较(jiào)大的个股有(yǒu)晟楠科技(jì)、中船应急、同和药业等(děng),乖离率分(fēn)别为15.23%、8.54%、8.23%;桂林旅游、西部材料(liào)、航(háng)天电(diàn)子等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

4月22日突破半年线个股乖(guāi)离(lí)率排(pái)名

证券代码 证券简(jiǎn)称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年(nián)线(元) 最新(xīn)价(元) 乖离率(%)
837006 晟楠(nán)科技 23.33 30.12 13.76 15.86 15.23
300527 中船应急(jí) 20.00 8.28 7.13 7.74 8.54
300636 同和药业 12.34 4.69 9.51 10.29 8.23
600382 广东明(míng)珠 10.07 1.74 4.39 4.70 7.18
832000 安徽凤凰 7.73 8.50 8.24 8.78 6.56
603486 科沃斯 6.54 3.32 38.89 41.38 6.40
603270 金帝股份 8.54 39.09 26.79 28.47 6.28
603507 振江股(gǔ)份 10.00 3.50 24.26 25.74 6.11
600593 大连(lián)圣亚 10.02 9.43 21.09 22.29 5.71
300845 捷安高科 20.00 25.78 16.06 16.92 5.34
871642 通易航(háng)天 15.46 18.68 9.37 9.86 5.19
000519 中兵(bīng)红箭 9.99 2.05 13.40 14.09 5.17
000957 中通客车 5.75 8.16 8.93 9.38 5.01
603308 应(yīng)流股(gǔ)份 6.47 3.88 13.01 13.65 4.89
300875 捷强装备 5.24 22.37 29.15 30.50 4.62
300623 捷捷微电 4.50 4.16 15.55 16.25 4.52
300756 金马(mǎ)游乐 11.15 13.32 14.69 15.35 4.48
000488 晨鸣纸业 6.47 5.72 3.79 3.95 4.19
603059 倍加洁 4.85 1.58 22.23 23.15 4.12
003029 吉大正元(yuán) 10.02 11.25 19.22 19.98 3.95
605077 华康股份 4.58 1.92 20.91 21.70 3.76
603193 润本股(gǔ)份 4.48 7.61 16.73 17.26 3.18
831304 迪尔化工 3.82 5.5债市由涨转跌 短期面临调整5 6.58 6.79 3.14
600764 中国海防 10.00 2.28 22.19 22.87 3.06
000738 航发控制 2.91 1.98 18.55 19.08 2.86
000795 英洛华 2.94 2.30 5.79 5.95 2.82
605011 杭州热电 2.80 6.60 24.62 25.29 2.71
300673 佩蒂股份 4.39 3.16 12.50 12.83 2.65
300581 晨曦航空 20.00 7.92 9.00 9.24 2.62
600072 中船科技(jì) 3.52 9.39 17.24 17.65 2.38

未经允许不得转载:绿茶通用站群 债市由涨转跌 短期面临调整

评论

5+2=